顧問報酬(月額)
| 規模 | 社会保険手続き | 顧問相談契約 |
|---|---|---|
| 1~5名 | 50,000円~ | 15,000円~ |
| 6~10名 | 60,000円~ | 20,000円~ |
| 11~20名 | 70,000円~ | 25,000円~ |
| 21名以上 | ご相談 | ご相談 |
給与計算
基本料30,000円、一人当たり600円となります。
※人数やご要望事項によって、初期設定費用を別途御見積させていただきます。
コンサルティング業務
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 就業規則等諸規程の作成、改定 | 100,000円 |
| 労働時間管理、各種労働条件制度設計 | 100,000円 |
| 労務監査、IPO支援 | 300,000円 |
| セミナー・研修 | 50,000円~ |
スポット業務
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 社会保険の適用手続き | 50,000円~ |
| 健保組合への編入手続き | 50,000円~ |
| 労災保険特別加入申請手続き | 50,000円~ |